
产品类目
合版名片 | 特种纸名片 | 不干胶名片 | PVC名片 | 足克157克 |
特种纸名片四 | 105克 | 200克 | 157克 | 300克 |
250克 | 不干胶传单 | 双胶纸 | 哑粉纸 | 对开海报 |
数码打印价格表 | 挂历 | 画册 | 手提袋 | 信封 |
联单 | 纸杯 | 红包 | PVC卡 | 自来纸 |
后加工 | 竖式白卡手提袋 | 筷子套 | 卡套 | 合版名片 |
印刷价格表 |
铜 版 纸 |
1、如有跟色特别要求的需另行报价; |
2、档案制作需要相对应的跨页拼成8开(A3).例如.如20P画册.封面跟封底拼成A3.封面内跟封底内拼成A3.P1跟P16拼 成A3.......以此类推. |
3、国家标准。由于画册工艺繁多少数50本內或在数量正负百分之2以内为正常范围。 (如要多加放数 请另外告知) |
4、画册封面必须过膜以防止折页爆,如未过膜爆边为正常现象 |
画册报价为对应的装订价格加印刷价格 | ||||||||
装订价格 | ||||||||
骑马装订价格表(订费用为正常A4装订285边,A5装订210边) | ||||||||
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 | |||
8 | P | 120 | 120 | 120 | 180 | 300 | 600 | |
12 | P | 120 | 120 | 120 | 180 | 300 | 600 | |
16 | P | 120 | 120 | 180 | 270 | 450 | 900 | |
20 | P | 120 | 120 | 240 | 360 | 600 | 1200 | |
24 | P | 120 | 150 | 300 | 450 | 750 | 1500 | |
28 | P | 120 | 180 | 360 | 540 | 900 | 1800 | |
32 | P | 120 | 210 | 420 | 630 | 1050 | 2100 | |
36 | P | 120 | 240 | 480 | 720 | 1200 | 2400 | |
40 | P | 135 | 270 | 540 | 810 | 1350 | 2700 | |
44 | P | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 3000 | |
48 | P | 165 | 330 | 660 | 990 | 1650 | 3300 | |
52 | P | 180 | 360 | 720 | 1080 | 1800 | 3600 |
骑马订装订价格表(为A4装订210边,A5装订140边或长条装订285边) | ||||||||
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 | |||
8 | P | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | |
12 | P | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 900 | |
16 | P | 300 | 300 | 300 | 360 | 600 | 1200 | |
20 | P | 300 | 300 | 300 | 450 | 750 | 1500 | |
24 | P | 300 | 300 | 360 | 540 | 900 | 1800 | |
28 | P | 300 | 300 | 420 | 630 | 1050 | 2100 | |
32 | P | 300 | 300 | 480 | 720 | 1200 | 2400 | |
36 | P | 300 | 300 | 540 | 810 | 1350 | 2700 | |
40 | P | 300 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 3000 | |
44 | P | 300 | 330 | 660 | 990 | 1650 | 3300 | |
48 | P | 300 | 360 | 720 | 1080 | 1800 | 3600 | |
52 | P | 300 | 390 | 780 | 1170 | 1950 | 3900 |
无线胶装价格表(为正常A4装订285边,A5装订210边)) | ||||||||
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 | |||
28 | P | 600 | 600 | 600 | 840 | 1400 | 2800 | |
32 | P | 600 | 600 | 640 | 960 | 1600 | 3200 | |
36 | P | 600 | 600 | 720 | 1080 | 1800 | 3600 | |
40 | P | 600 | 600 | 800 | 1200 | 2000 | 4000 | |
44 | P | 600 | 600 | 880 | 1320 | 2200 | 4400 | |
48 | P | 600 | 600 | 960 | 1440 | 2400 | 4800 | |
52 | P | 600 | 600 | 1040 | 1560 | 2600 | 5200 |
锁线胶装价格表(为正常A4装订285边,A5装订210边)) | ||||||||
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 | |||
28 | P | 700 | 700 | 700 | 1050 | 1750 | 3500 | |
32 | P | 700 | 700 | 800 | 1200 | 2000 | 4000 | |
36 | P | 700 | 700 | 900 | 1350 | 2250 | 4500 | |
40 | P | 700 | 700 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | |
44 | P | 700 | 700 | 1100 | 1650 | 2750 | 5500 | |
48 | P | 700 | 700 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | |
52 | P | 700 | 700 | 1300 | 1950 | 3250 | 6500 | |
封面封底腹膜60起步,同行客户0.12元/本,保证金及预存1千客户0.11元/本。 |